Neumáticos Aderenza, Mayor Performance y Seguridad
Los neumáticos Aderenza tienen todo lo necesario para acompañarlo en su día a adía., le ofrecen seguridad y una performance optima en curvas y pistas mojadas.
Sus diseños innovadores aumentan la aderencia y resistencia de su neumáticos.
Conozca Aderenza en vídeoVer en YouTube ↗El vídeo institucional se abre en YouTube en una nueva pestaña.

OPENLAND
OPENLAND — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 235/75R15 | 109 | S |
| 235/65R17 | 104 | T |
| LT235/85R16 | 120/116 | S |
| 235/70R16 | 106 | T |
| 245/65R17 | 107 | S |
| 245/70R16 | 107 | T |
OPENLAND — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 265/70R17 | 115 | S |
| 31X10.50R15LT | 109 | S |
| 265/70R16 | 112 | T |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q |
| LT265/70R17 | 121/118 | R |
| LT245/75R16 | 108/104 | S |

ENDURANCE
ENDURANCE — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| P215/75R15 | 100 | T |
| P235/75R15 | 105 | T |
| LT31X10.50R15 | 109 | Q |
| P255/65R16 | 106 | T |
| 215/70R16 | 99 | T |
| P225/70R16 | 101 | T |
| P235/70R16 | 107 | T |
| 245/70R16 | 106 | T |
| P255/70R16 | 109 | T |
| P265/70R16 | 111 | T |
| P225/75R16 | 104 | T |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q |
| P235/75R16 | 109 | T |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q |
ENDURANCE — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| LT265/75R16 | 123/120 | Q |
| LT215/85R16 | 115/112 | Q |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q |
| 235/60R17 | 100 | T |
| P235/65R17 | 103 | T |
| P245/65R17 | 105 | T |
| 265/65R17 | 110 | T |
| 265/70R17 | 113 | T |
| LT245/70R17 | 119/116 | Q |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q |
| LT235/80R17 | 120/117 | Q |
| 235/60R18 | 102 | T |
| P235/65R18 | 104 | T |

PREMIUM
PREMIUM — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 155/65R13 | 73 | T |
| 165/65R13 | 77 | T |
| 155/70R13 | 75 | T |
| 165/70R13 | 79 | T |
| 175/70R13 | 82 | T |
| 185/70R13 | 86 | T |
| 155/80R13 | 79 | T |
| 165/80R13 | 83 | T |
| 185/60R14 | 82 | H |
| 195/60R14 | 86 | T |
PREMIUM — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 205/60R14 | 88 | H |
| 175/65R14 | 82 | T |
| 175/65R14 | 86 | T |
| 185/65R14 | 86 | T |
| 165/70R14 | 81 | S |
| 175/70R14 | 84 | T |
| 185/70R14 | 88 | T |
| 195/70R14 | 91 | T |
| 205/70R14 | 98 | T |
| 205/70R15 | 96 | T |

SPEEDLINE
SPEEDLINE — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 175/65R14 | 82 | H |
| 185/65R14 | 86 | T |
| 185/65R14 | 86 | H |
| 185/55R15 | 82 | V |
| 195/55R15 | 85 | V |
| 185/60R15 | 84 | H |
| 195/60R15 | 88 | V |
| 195/60R15 | 88 | H |
| 205/60R15 | 91 | H |
| 185/65R15 | 88 | H |
| 195/65R15 | 91 | V |
| 205/65R15 | 94 | V |
SPEEDLINE — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 215/65R15 | 96 | V |
| 195/55R16 | 87 | V |
| 205/55R16 | 91 | V |
| 205/60R16 | 92 | V |
| 215/60R16 | 95 | V |
| 225/60R16 | 98 | V |
| 235/60R16 | 100 | H |
| 205/65R16 | 95 | T |
| 215/65R16 | 98 | H |
| 225/65R16 | 100 | T |
| 235/65R16 | 103 | T |

CARGOMAX
CARGOMAX — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 185R14C | 102/100 | Q |
| 195R14C | 106/104 | Q |
| 205R14C | 109/107 | Q |
| 195R15C | 106/104 | Q |
| 195/70R15C | 104/102 | Q |
CARGOMAX — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 225/70R15C | 112/110 | Q |
| 195/65R16C | 104/102 | Q |
| 185/75R16C | 104/102 | Q |
| 195/75R16C | 107/105 | Q |
| 205/75R16C | 110/108 | Q |

TRAFFIC
TRAFFIC — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 155R12LT | 83/81 | S |
| 155R12C | 88/86 | S |
| 155R13LT | 90/88 | N |
TRAFFIC — Especificaciones| Medidas disponibles | Índice de carga | Índice de velocidad |
|---|
| 165/70R13LT | 88/86 | N |
| 175/70R14LT | 95/93 | S |
Descargar catálogo
Catálogo histórico de 2016. Compruebe la versión del documento antes de utilizar las especificaciones.
Descargar PDF ↗