Pneus Aderenza, Maior Performance e Segurança
Os pneus Aderenza tem tudo o que é necessario para acompanhar você em seu dia a dia, lhe oferecem segurança e uma performance ótima em curvas e pistas molhadas.
Seus desenhos são inovadores aumentando a aderência e resistência de seus pneus.
O vídeo institucional abre no YouTube em uma nova aba.
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 235/75R15 | 109 | S |
| 235/65R17 | 104 | T |
| LT235/85R16 | 120/116 | S |
| 235/70R16 | 106 | T |
| 245/65R17 | 107 | S |
| 245/70R16 | 107 | T |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 265/70R17 | 115 | S |
| 31X10.50R15LT | 109 | S |
| 265/70R16 | 112 | T |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q |
| LT265/70R17 | 121/118 | R |
| LT245/75R16 | 108/104 | S |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| P215/75R15 | 100 | T |
| P235/75R15 | 105 | T |
| LT31X10.50R15 | 109 | Q |
| P255/65R16 | 106 | T |
| 215/70R16 | 99 | T |
| P225/70R16 | 101 | T |
| P235/70R16 | 107 | T |
| 245/70R16 | 106 | T |
| P255/70R16 | 109 | T |
| P265/70R16 | 111 | T |
| P225/75R16 | 104 | T |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q |
| P235/75R16 | 109 | T |
| LT245/75R16 | 120/116 | Q |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| LT265/75R16 | 123/120 | Q |
| LT215/85R16 | 115/112 | Q |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q |
| 235/60R17 | 100 | T |
| P235/65R17 | 103 | T |
| P245/65R17 | 105 | T |
| 265/65R17 | 110 | T |
| 265/70R17 | 113 | T |
| LT245/70R17 | 119/116 | Q |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q |
| LT245/75R17 | 121/118 | Q |
| LT235/80R17 | 120/117 | Q |
| 235/60R18 | 102 | T |
| P235/65R18 | 104 | T |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 115/50R16 | 91 | V |
| 205/55ZR16 | 89 | W |
| 225/55R16 | 95 | V |
| 195/40R17 | 81 | W |
| 205/40R17 | 84 | W |
| 215/40R17 | 83 | W |
| 205/45R17 | 84 | W |
| 215/45R17 | 91 | W |
| 225/45R17 | 94 | W |
| 235/45R17 | 97 | W |
| 205/50R17 | 93 | W |
| 215/50R17 | 91 | V |
| 225/50R17 | 94 | W |
| 215/55R17 | 94 | W |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 225/55R17 | 97 | V |
| 235/55R17 | 99 | V |
| 215/35R18 | 84 | W |
| 225/40R18 | 92 | W |
| 235/40R18 | 95 | W |
| 245/40R18 | 97 | W |
| 225/45R18 | 95 | W |
| 245/45R18 | 100 | W |
| 235/50R18 | 97 | V |
| 255/55R18 | 105 | V |
| 225/35R19 | 84 | W |
| 235/35R19 | 91 | W |
| 245/35R19 | 93 | W |
| 245/35R20 | 91 | W |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 175/65R14 | 82 | H |
| 185/65R14 | 86 | T |
| 185/65R14 | 86 | H |
| 185/55R15 | 82 | V |
| 195/55R15 | 85 | V |
| 185/60R15 | 84 | H |
| 195/60R15 | 88 | V |
| 195/60R15 | 88 | H |
| 205/60R15 | 91 | H |
| 185/65R15 | 88 | H |
| 195/65R15 | 91 | V |
| 205/65R15 | 94 | V |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 215/65R15 | 96 | V |
| 195/55R16 | 87 | V |
| 205/55R16 | 91 | V |
| 205/60R16 | 92 | V |
| 215/60R16 | 95 | V |
| 225/60R16 | 98 | V |
| 235/60R16 | 100 | H |
| 205/65R16 | 95 | T |
| 215/65R16 | 98 | H |
| 225/65R16 | 100 | T |
| 235/65R16 | 103 | T |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 185R14C | 102/100 | Q |
| 195R14C | 106/104 | Q |
| 205R14C | 109/107 | Q |
| 195R15C | 106/104 | Q |
| 195/70R15C | 104/102 | Q |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 225/70R15C | 112/110 | Q |
| 195/65R16C | 104/102 | Q |
| 185/75R16C | 104/102 | Q |
| 195/75R16C | 107/105 | Q |
| 205/75R16C | 110/108 | Q |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 155R12LT | 83/81 | S |
| 155R12C | 88/86 | S |
| 155R13LT | 90/88 | N |
| Medidas disponíveis | Índice de carga | Índice de velocidade |
|---|---|---|
| 165/70R13LT | 88/86 | N |
| 175/70R14LT | 95/93 | S |
Baixar catálogo
Catálogo histórico de 2016. Consulte a versão do documento antes de utilizar as especificações.
Baixar PDF







